北海道 > 札幌市


北海道
概要
| 面積:83,456.25 km2 総人口:5,602,437 人 (住民基本台帳人口、2007年9月30日) 人口密度:67.1 人/km2 知事:高橋はるみ (2007年9月30日) 北海道庁所在地:〒060-8588 北海道札幌市中央区北3条西6丁目1番地 電話番号:011-231-4111(大代表) |
日本の総面積の約2割超(22.9%)を占める。 北海道は14の支庁からなる |
特産物
| 果物・野菜 | |
| メロン | 全国都道府県別・収穫量第2位(16年度)。 夕張メロンは有名。その他、道内各地で栽培されています。 |
| さくらんぼ | 全国有数の産地。 |
| お米 | 全国有数の産地。主な品種は、きらら397・ほしのゆめ・ななつぼし。 |
| マルメロ | バラ科の植物の果実。砂糖漬けなど加工品にされます。 |
| ハスカップ | 北海道で栽培されている寒冷地を好む果樹。アイヌでは昔から不老長寿の果実として食べられていました。ビタミンCやアントシアニンを多く含む黒紫色の実がなります。 |
| でんすけすいか | 外の皮の縞模様が見えないほど真っ黒なスイカ。中は普通のスイカと同じ赤色で、甘味が多い品種です。 |
| 魚介類・海産物 | |
| カニ | タラバガニ・ズワイガニ・毛がになど全国有数の産地。根室地方でしか獲れない花咲ガニもいます。 |
| 牡蠣 | 厚岸郡厚岸町では、養殖の時期をコントロールして一年中出荷することを可能にしています。旬は12月~2月。 |
| アワビ・ウニ | アワビ・ウニも全国有数の産地です。爾志郡八雲町では、アワビの里としてアワビ養殖に力を入れています。採卵から成貝まで管理しているので一年中あわびが食べられます。 |
| ホタテ | 全国漁獲量第1位。旬は10月~2月。 |
| 鮭・いくら | 北海道の特産品として有名。鮭を入れた石狩鍋も美味しい。 |
| マグロ | 松前漁港はマグロの漁業基地。 |
| 昆布 | 利尻昆布・日高昆布・松前昆布など有名な昆布の産地。 |
| 肉類・乳製品 | |
| 羊肉 | 羊肉料理のジンギスカンが有名。 |
| トナカイ肉 | トナカイ肉やエゾシカ肉は北海道ならではのお肉。 |
| 乳製品 | 酪農が盛んで、牛乳・チーズ・バターも美味しい。 |
| 和牛 | はこだて和牛、白老牛、生田原高原和牛 |
| 郷土料理 | |
| ジンギスカン | ラム肉(子羊肉)を使った焼肉料理。 |
| 石狩鍋 | ぶつ切りの鮭を入れた鍋料理。 |
| 札幌ラーメン | 札幌は味噌ラーメン発祥の地。 |
| 旭川ラーメン | 醤油ラーメンといえば旭川。 |
| 釧路ラーメン | 細縮れ麺が特徴。 |
| 函館ラーメン | 塩ラーメンといえば函館。 |
| そば | 北海道は蕎麦の産地で、鹿追そば、新得そば、幌加内そばなどがあります。 また釧路では、東家の蕎麦店が数多くあり、「そば寿司」や「かしわぬき」など色々な蕎麦が味わえます。 |
| 菓子 | |
| 六花亭 | マルセイバターサンド、バターサブレ、雪やこんこ、チョコ等 |
| ロイズ[royce] | 生チョコレート |
| 北海道銘菓 | わかさいも、とうきびチョコ等 |
| 石屋製菓 | 白い恋人等 |
| 工芸品・民芸品 | 木彫り熊・ふくろう、ラベンダー工芸等 |
イベント・行事
| 2月 雪祭り | 6月 YOSAKOIソーラン祭 | 7月 札幌国際ハーフマラソン大会 |
9月 ツール・ド・北海道国際大会 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10月 WRC世界ラリー選手権 | 11月 さっぽろ ホワイトイルミネーション |
|
|
![]() |
![]() |
コメント
かつてはアイヌ人が住む土地で、アイヌ語では「アイヌモシリ」(人間の住む土地)と呼ばれたそうだ。広さは九州の約2倍近くあり、大自然が多いようです(^^;)
食べ物や水・空気がおいしくて、夏のラベンダー畑は一見の価値有り!
来年には「洞爺湖サミット」があり、まさに「試される大地」です。





